所在地 | 藤枝市岡出山1丁目 | ||
価格 | ¥14,000,000 | ||
地積 | 198㎡(59.89坪) | ||
地目 | 田 | 用途地域 | 準住居地区 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | ||
現況 | 更地(駐車場) | ||
取引形態 | 仲介 | ||
備考 | 農地法第5条申請要、公共下水道、都市ガス、 北側5メートル道路、国一近く、 藤枝駅 約2.3km、藤枝市役所 約400m |
所在地 | 島田市向谷元町 | ||
価格 | ¥9,000,000 |
||
地積 | 182.30㎡(55.14坪) |
||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種中高層住居 専用地区 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
電気 | 中部電力(株)島田営業所 | ||
水道 | 島田市 | ガス | 東海ガス(株)島田営業所 |
取引形態 | 売主 | ||
備考 | 同地積2区画有り、一括可、東南角地、 第一小学区、バイパス向谷インターすぐ近く |
所在地 | 島田市阪本 | ||
価格 | A ¥10,348,850 B ¥10,645,600 |
||
地積 | A 197.33㎡(59.69坪) B 197.32㎡(59.68坪) |
||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | ||
現況 | 更地 | ||
取引形態 | 売主 | ||
備考 | 初倉小学校徒歩2分、初倉中学区、 建築条件なし、南西角地 |
Copyright © Okamoto koumuten All Right reserved.